| あなたの状況 | 選ぶ機種 |
|---|---|
| 1円でも初期費用を下げたい + 乾燥はたまに + 奥行652mmが入ると確認済み | A. アイリスオーヤマ DKC85A1-B |
| 上記以外(標準) | B. AQUA AQW-D8A(K) |
| 乾燥をほぼ毎日 / 奥行は598mmでないと入らない | C. AQUA AQW-DMS10A(K) |
推測計測の優先度は幅より奥行。幅は3機種とも595mmで差なし、奥行は598〜652mmで最大54mmの開き。幅595mmは60cm角の防水パンを想定した寸法で、ドラム式の主流帯595〜640mmの中では最も狭いクラス。

109,999円
洗濯8kg/乾燥5kg
幅595 × 奥行652 × 高さ908mm
Amazon限定カラー

118,179円
洗濯8kg/乾燥4.5kg
幅595 × 奥行616 × 高さ943mm
ヒーター式

156,447円
洗濯10kg/乾燥5kg
幅595 × 奥行598 × 高さ943mm
ヒートポンプ式
選定手順: 価格.comで幅600mm未満のドラム式を全件抽出(32機種)→ 黒が用意された機種のみ抽出 → 安い順に上位。黒・幅595mmの選択肢は実質アイリスオーヤマとAQUAの2社。
| 項目 | A. DKC85A1-B | B. AQW-D8A(K) | C. AQW-DMS10A(K) |
|---|---|---|---|
| 最安価格 | 109,999円 | 118,179円 | 156,447円 |
| 黒の扱い | Amazon限定カラー | 通常ラインナップ | 通常ラインナップ |
| 洗濯/乾燥容量 | 8kg/5kg | 8kg/4.5kg | 10kg/5kg |
| 乾燥方式 | 未確認推測ヒーター式 | ヒーター式 | ヒートポンプ式 |
| 幅 | 595mm | 595mm | 595mm |
| 奥行 | 652mm | 616mm | 598mm ※出典間で不一致 |
| 高さ/質量 | 908mm/72kg | 943mm/80kg | 943mm/89kg |
| 消費電力量 (洗濯〜乾燥1回) | 未確認 | 1,873Wh | 1,065Wh |
| 使用水量 (洗濯〜乾燥1回) | 未確認 | 約84L | 約48L |
| 運転時間 (洗濯〜乾燥) | 未確認 | 約175分 | 約149分 |
| 温水洗浄 | あり(40/60℃) | あり | あり |
| 自動投入 | 未確認 | 記載なし 推測非搭載 | あり |
| 発売 | 2023年11月 | 2025年11月 | 2026年1月 |
寸法の並び順について: 価格.comの表記は「幅×高さ×奥行」。上表では読み違い防止のため項目名で分離し、AQUA2機種はメーカー公式値との一致を確認済み。
| 洗濯〜乾燥1回あたり | B. ヒーター式 | C. ヒートポンプ式 | 差 |
|---|---|---|---|
| 電気代 | 1.873kWh × 31円 ≒ 58.1円 | 1.065kWh × 31円 ≒ 33.0円 | 約25.1円 |
| 水道代 | 84L × 0.24円 ≒ 20.2円 | 48L × 0.24円 ≒ 11.5円 | 約8.7円 |
| 合計 | 約78円 | 約45円 | 約33円 |
| 乾燥の使用頻度 | 年間の差額 | 回収年数 |
|---|---|---|
| 毎日(年365回) | 約12,000円 | 約3.2年 |
| 週4回(年208回) | 約6,900円 | 約5.5年 |
| 週2回(年104回) | 約3,400円 | 約11年 |
| 乾燥方式 | 仕組みと性質 | 本体価格 |
|---|---|---|
| ヒーター式 | 電熱ヒーターで高温の風を作って乾燥。構造が単純。消費電力量が大きく、衣類は縮み・傷みが出やすい | 安い |
| ヒートポンプ式 | エアコンと同じ原理で除湿しながら低温乾燥。消費電力量が小さく衣類が傷みにくい。機構が複雑 | 高い |
推測3項目め以降は一般的なドラム式設置の注意点。今回の3機種固有の仕様として調べたものではない。
| 内容 | URL |
|---|---|
| 幅600mm未満のドラム式一覧(候補の洗い出し) | kakaku.com/kaden/drum-washing/itemlist.aspx?pdf_Spec304=-600 |
| アイリスオーヤマ DKC85A1-B スペック・最安価格 | kakaku.com/item/K0001666951/spec/ |
| アイリスオーヤマ DKC85A1-B 商品ページ(画像出典・Amazon限定カラー) | amazon.co.jp/dp/B0DM922NHC |
| AQUA AQW-D8A 公式仕様(画像出典) | aqua-has.com/product/d8a/ |
| AQUA AQW-D8A-R(K) 最安価格・乾燥方式 | kakaku.com/item/K0001718843/ |
| AQUA AQW-D8A-L(K) 販売ページ(ヒーター式・無排気乾燥の表記) | yodobashi.com/product/100000001009488655/ |
| AQUA AQW-DMS10A 公式仕様(画像出典) | aqua-has.com/product/dms10a/ |
| AQUA AQW-DMS10A-L 最安価格・カラー別価格 | kakaku.com/item/J0000049434/ |
| パナソニック Cuble NA-VG780(幅639mmのため候補外と判断) | panasonic.jp/wash/products/NA-VG780L.html |